For all Beltex Sheep Society enquiries please contact secretary:
Beltex Sheep Society
Holme House, Dale
Ainstable
Carlisle
Cumbria CA4 9RH
©Beltex Sheep Society 2024
6th - 7th June 2025
Ballymoney Showgrounds, North Road, Ballymoney, BT53 6BW
| Placing | Breeder Name |
|---|---|
| 1st | J. Ferguson |
| 2nd | J. Ferguson |
| Placing | Breeder Name |
|---|---|
| 1st | J. Harbinson |
| 2nd | E. McAllister |
| 3rd | J. Harbinson |
| Placing | Breeder Name |
|---|---|
| 1st | E. McAllister |
| 2nd | J. Ferguson |
| 3rd | J. Harbinson |
| Placing | Breeder Name |
|---|---|
| 1st | J. Ferguson |
| 2nd | J. Ferguson |
| 3rd | J. Harbinson |
| Placing | Breeder Name |
|---|---|
| 1st | J. Ferguson |
| 2nd | J. Harbinson |
| 3rd | E. McAllister |
| 1st | J. Ferguson |
| 2nd | J. Harbinson |
| 3rd | E. McAllister |
| Breeder Name | |
|---|---|
| Champion | John Harbinson |
| Reserve | Elizabeth McAllister |
For all Beltex Sheep Society enquiries please contact secretary:
Beltex Sheep Society
Holme House, Dale
Ainstable
Carlisle
Cumbria CA4 9RH
©Beltex Sheep Society 2024